浏览量:
1000
福德-E
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
整车尺寸 | 4200x1500x1930mm | 货箱尺寸 | 1800x1500x360mm |
轮距 | 前轮距:1265mm,后轮距:1300mm | 轴距 | 2725mm |
爬坡能力 | <20% | 电机 | 交流72V4.0KW |
电池 | 铅酸6*12V/180型(37.5公斤) | 转弯半径 | <5m |
最高时速 | 35KM/H | 续航里程(夏季) | ≥60KM |
整备质量 | 1020kg | 额定载重 | 500kg |
最小离地间隙 | 150mm | 轮胎 | 165/70R13 |
制动方式 | 制动鼓 | 底盘型号 | 承载式车身 |
乘员数(人) | 6 | 制动距离 | 5m |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 后悬挂类型 | 板簧 |
充电时间 | 8-10小时 | 备注 | 半浮微车后桥;标配1300元增程器;26A充电器 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
福德-D
关注我们

页面版权©山东宏迪机车科技有限公司 鲁ICP备13010165号